| 000 | 00834naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7453 _d7453 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20211005145649.0 | ||
| 008 | 091113## pol0+ #2+ #r# # | ||
| 040 |
_aKIEL W _cKIEL W _dSKAR M |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2019 | ||
| 100 | 1 | _aBolechowski, Mateusz. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNocny atak huraganu / _cMateusz Bolechowski, Agnieszka Wykrota-Siwek, Iwona Ogrodowska-Ogórek. |
| 650 | 9 |
_aKlęski elementarne _zSkarżysko-Kamienna (powiat) |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna (powiat) _xklęski elementarne |
|
| 700 | 1 | _aOgrodowska-Ogórek, Iwona | |
| 700 | 1 | _aWykrota-Siwek, Agnieszka | |
| 720 | 1 | _aOgórek, Iwona Ogrodowska- | |
| 720 | 1 | _aSiwek, Agnieszka Wykrota- | |
| 740 | 0 | _aEcho Dnia (Świętokrz.) | |
| 773 | 0 |
_i// _tEcho Dnia (Świętokrz.). - _g2007, nr 17, s. 7 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||