000 | 00812naa a2200241 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7447 _d7447 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20211005120556.0 | ||
008 | 091113## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 |
_aKIEL W _cKIEL W _dSKAR M |
||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2019 | ||
100 | 1 | _aPanek, Jarosław. | |
245 | 1 | 0 | _aMuzealny trójkąt. |
520 | _aZ cyklu wędrówka śladami "Świętokrzyskich miejsc mocy" - atrakcje turystyczne regionu. | ||
610 | 2 | 9 | _aMuzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura (Starachowice) |
610 | 2 | 9 | _aMuzeum im. Orła Białego (Skarżysko-Kamienna) |
651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xmuzealnictwo |
|
699 |
_fSkarżysko-Kamienna _gMuzeum im. Orła Białego |
||
740 | 0 | _aEcho Dnia (Kiel.) | |
773 | 0 |
_i// _tEcho Dnia (Kiel.). - _g2007, nr 177, s. 7 |
|
942 |
_2udc _cAR |