000 | 00753naa a2200229 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c7415 _d7415 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20211001132411.0 | ||
008 | 091113## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 |
_aKIEL W _cKIEL W _dSKAR M |
||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2019 | ||
100 | 1 | _aMARC. | |
245 | 1 | 0 | _aWtórpol zamknięty. |
520 | _aSeria zamachów na Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Wtórpol". | ||
610 | 2 | 9 | _aPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Wtórpol" (Skarżysko-Kamienna) |
650 | 9 |
_aPatologia społeczna _zSkarżysko-Kamienna |
|
651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xpatologia społeczna |
|
740 | 0 | _aGazeta Wyborcza (Kielce) | |
773 | 0 |
_i// _tGazeta Wyborcza. Kielce. - _g2007, nr 22, s. 6 |
|
942 |
_2udc _cAR |