| 000 | 00812naa a2200229 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6656 _d6656 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20250306115224.0 | ||
| 008 | 170522## pol0+ #2+ #r# # | ||
| 040 |
_aKIEL W _cKIEL W _dSKAR M |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _askar m | ||
| 100 | 1 | _aBolechowski, Mateusz. | |
| 245 | 1 | 0 | _aOrkiestra już zagrała. |
| 520 | _aBlisko cztery tysiące złotych zebrano podczas imprezy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zespole Szkół Publicznych numer 1 w Skarżysku-Kamiennej. | ||
| 611 | 2 | 9 | _aWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy |
| 650 | 9 |
_aOpieka społeczna _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xopieka społeczna |
|
| 740 | 0 | _aEcho Dnia (Świętokrz.) | |
| 773 | 0 |
_i// _tEcho Dnia (Świętokrz.). - _g2011, nr 5. s. 8 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||