| 000 | 00855naa a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19983 _d19983 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251219114350.0 | ||
| 008 | 240404b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aNosal, Michał. | ||
| 245 | _aDostał trzy tysiące złotych mandatu, 15 punktów karnych, a prawo jazdy odzyska za trzy miesiące. | ||
| 246 | _aDostał trzy tysiące złotych mandatu, piętnaście punktów karnych, a prawo jazdy odzyska za trzy miesiące. | ||
| 520 | _aZatrzymano kierowcę volkswagena w Suchedniowie. Jechał 110 km/h w terenie zabudowanym. | ||
| 650 |
_aPrzestępstwa i wykroczenia drogowe _zSuchedniów |
||
| 651 |
_aSuchedniów _xbezpieczeństwo publiczne |
||
| 740 | _aEcho Dnia (Świętokrz.) | ||
| 773 |
_g2024, nr 218, s. 4 _i// _tEcho Dnia (Świętokrz.). - |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||