| 000 | 00793naa a2200217 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19932 _d19932 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251205131658.0 | ||
| 008 | 240429b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aWarych, Julia. | |
| 245 | 1 | 0 | _aSkarżyskie Mesko to Superlider Regionu. |
| 520 | _aSpółka Mesko ze Skarżyska-Kam. znalazło się w gronie laureatów Złotej Setki 2025, zdobywając 7. miejsce w regionie i tytuł Superlidera Regionu. | ||
| 610 | _aMesko S.A. (Skarżysko-Kamienna) | ||
| 650 |
_aPrzemysł zbrojeniowy _zSkarżysko-Kamienna |
||
| 651 |
_aSkarżysko-Kamienna _xprzemysł |
||
| 740 | _aEcho Regionu | ||
| 773 |
_g2025, nr 49, s. 5 [dod. do Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.) 2025-12-05] _i// _tEcho Regionu. - |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||