| 000 | 00895naa a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19864 _d19864 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251107120753.0 | ||
| 008 | 251107b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aZ.B. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMechatronik i Elektryk mistrzami Skarżyska. |
| 520 | _aMecze w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Starosty Skarżyskiego 2025. | ||
| 610 | _aZespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych (Skarżysko-Kamienna) | ||
| 610 | _aZespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej (Skarżysko-Kamienna) | ||
| 650 | 9 |
_aPiłka nożna _zSkarżysko-Kamienna (powiat) |
|
| 650 | 9 |
_aZawody sportowe _zSkarżysko-Kamienna (powiat) |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna (powiat) _xsport |
|
| 740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
| 773 |
_g2025, nr 15, s. 20 _i// _tTygodnik Skarżyski. - |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||