| 000 | 00838naa a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19835 _d19835 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251105123210.0 | ||
| 008 | 251105b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aZ.B. | ||
| 245 | _aDziewczęta z II LO im. Adama Mickiewicza mistrzyniami województwa w badmintonie! | ||
| 520 | _aFinały wojewódzkie w badmintonie dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych w Suchedniowie. II LO ze złotym medalem. | ||
| 610 | _aII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza (Skarżysko-Kamienna) | ||
| 650 |
_aBadminton _zSkarżysko-Kamienna |
||
| 650 |
_aZawody sportowe _zSkarżysko-Kamienna |
||
| 651 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
||
| 740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
| 773 |
_g2025, nr 44, s. 22 _i// _tTygodnik Skarżyski. - |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||