| 000 | 00770naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19834 _d19834 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251105122913.0 | ||
| 008 | 251105b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aZ.B. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aZwycięstwo w piątek, porażka w niedzielę. |
| 520 | _aMecze Bank Spółdzielczy Orlicz 1924 Suchedniów z Balta AZS AWFiS Gdańsk oraz Dekorglass Działdowo. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aKS Bank Spółdzielczy Orlicz 1924 Suchedniów |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
| 650 | 9 |
_aTenis stołowy _zSuchedniów |
|
| 651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
| 740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
| 773 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 44, s. 22 |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||