| 000 | 00818naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19795 _d19795 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251211131249.0 | ||
| 008 | 251211b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aDOR. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aSą wicemistrzami świata juniorów. |
| 520 | _aKS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów wicemistrzem świata juniorów i kadetów tenisa stołowego w Helsingborgu (Szwecja). | ||
| 610 | 2 | 9 | _aKS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
| 650 | 9 |
_aTenis stołowy _zSuchedniów |
|
| 651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
| 740 | 0 | _aEcho Regionu | |
| 773 | 0 |
_i// _tEcho Regionu. - _g2024, nr 48, s. 12 [dod. do Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.) 2024-11-29] |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||