| 000 | 00844naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19693 _d19693 |
||
| 001 | lb2012 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251209103723.0 | ||
| 008 | 251209b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aZ. | |
| 245 | 1 | 0 | _aŚwiętokrzyska Mini-Olimpiada Turnieju Gier i Zabaw Szkół Podstawowych. |
| 520 | _aŚwiętokrzyska Mini-Olimpiada w Turnieju Gier i Zabaw Szkół Podstawowych klas 1-3 w Skarżysku-Kamiennej. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aSzkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aSport szkolny _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 650 | 9 |
_aZawody sportowe _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2024, nr 52, s. 22 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||