| 000 | 00780naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19650 _d19650 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251208140851.0 | ||
| 008 | 251208b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aZB. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPiąteczka trzecia w województwie. |
| 520 | _aDziewczęta z SP5 na 3. miejscu w Wojewódzkim Turnieju Koszykówki 3x3 w Wąchocku. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aSzkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aKoszykówka _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 650 | 9 |
_aZawody sportowe _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2024, nr 50, s. 22 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||