| 000 | 00875naa a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19583 _d19583 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251208130042.0 | ||
| 008 | 240426b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aZ.B. | ||
| 245 | _aPodwójny sukces Skarżyskiego Klubu Sportów Walki. | ||
| 520 | _aSukcesy Skarżyskiego Klubu Sportów Walki "Kyokushin-Karate" na europejskim Turnieju Full Kontakt Karate Praga 2024 oraz Turnieju Karate-Kyokushin Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Wojniczu. | ||
| 610 | _aSkarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin-Karate" (Skarżysko-Kamienna) | ||
| 650 |
_aKyokushin _zSkarżysko-Kamienna |
||
| 650 |
_aKarate _zSkarżysko-Kamienna |
||
| 651 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
||
| 740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
| 773 |
_g2024, nr 47, s. 21 _i// _tTygodnik Skarżyski. - |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||