| 000 | 00783naa a2200229 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19554 _d19554 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251208113118.0 | ||
| 008 | 251208b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aŚpiewak, Małgorzata. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aW Skarżysku-Kamiennej najwyższa stopa bezrobocia w świętokrzyskim! |
| 520 | _aPowiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej - raport nt. bezrobocia w powiecie skarżyskim 2024. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aPowiatowy Urząd Pracy (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aBezrobocie _zSkarżysko-Kamienna (powiat) |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna (powiat) _xopieka społeczna |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2024, nr 46, s. 2 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||