| 000 | 00802naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19539 _d19539 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251215140302.0 | ||
| 008 | 251215b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aSkiba, Miłosz. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPowtórzą sukces sprzed roku? |
| 520 | _aHarmonogram meczy tenisa stołowego drużyny KS Bank Spółdzielczy Orlicz Suchedniów na rok 2025. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aKS Bank Spółdzielczy Orlicz 1924 Suchedniów |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
| 650 | 9 |
_aTenis stołowy _zSuchedniów |
|
| 651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
| 740 | 0 | _aEcho Regionu | |
| 773 | 0 |
_i// _tEcho Regionu. - _g2025, nr 42, s. 12 [dod. do Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.) 2025-10-17] |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||