| 000 | 00687naa a2200229 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19508 _d19508 |
||
| 001 | lb2012 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251204141054.0 | ||
| 008 | 251204b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aE. | ||
| 245 | _aNowe ceny za wodę i ścieki. | ||
| 520 | _aNowe stawki cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w gm. Bliżyn od 27 września 2024. | ||
| 650 | 9 |
_aUsługi wodno-kanalizacyjne _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xgospodarka komunalna |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _g2024, nr 40, s. 5 _tTygodnik Skarżyski. - |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||