| 000 | 00850naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19499 _d19499 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251204134512.0 | ||
| 008 | 251204b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aBiber, Zbyszek. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPierwszy punkt Łącznej. |
| 520 | _aWyniki 6. kolejki B klasy ULKS Łączna, Granat II Skarżysko o raz Orlicz II Suchedniów. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMiędzyzakładowy Klub Sportowy Granat Skarżysko |
| 610 | 2 | 9 | _aMiejski Klub Sportowy Orlicz Suchedniów |
| 610 | 2 | 9 | _aULKS Łączna |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSkarżysko-Kamienna (powiat) |
|
| 650 | 9 |
_aPiłka nożna _zSkarżysko-Kamienna (powiat) |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna (powiat) _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2024, nr 39, s. 22 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||