| 000 | 00852naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19478 _d19478 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251204123521.0 | ||
| 008 | 251204b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aE. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNasza wicemiss województwa świętokrzyskiego. |
| 520 | _aKrystyna Łyżwa z Koła Gospodyń Wiejskich ze Skarżyska Kościelnego została II Wicemiss Wdzięku województwa świętokrzyskiego. | ||
| 650 | 9 | _aKoło Gospodyń Wiejskich (Skarżysko Kościelne) | |
| 650 | 9 |
_aKoła Gospodyń Wiejskich _zSkarżysko Kościelne |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko Kościelne _xkobieta wiejska |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko Kościelne _xorganizacje |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2024, nr 38, s. 20 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||