| 000 | 00739naa a2200229 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19473 _d19473 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251204121952.0 | ||
| 008 | 251204b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aM. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMalejąca liczba uczniów, rosnące koszty. |
| 520 | _aRaport i prognozy dot. liczby uczniów i kosztów funkcjonowania szkół podstawowych w Skarżysku-Kamiennej w latach 2020-2025. | ||
| 650 | 9 |
_aSzkolnictwo podstawowe _xraport _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xszkolnictwo i oświata _xraport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2024, nr 38, s.2 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||