| 000 | 00748naa a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19378 _d19378 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251121101308.0 | ||
| 008 | 240510b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aKB. | ||
| 245 | _a"Trzynastka" mistrzem Skarżyska. | ||
| 520 | _aDrużyna z SP 13 zwycięzcą Mistrzostw Skarżyska-Kamiennej w halowej piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. | ||
| 610 | _aSzkoła Podstawowa nr 13 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (Skarżysko-Kamienna) | ||
| 650 |
_aPiłka nożna _zSkarżysko-Kamienna |
||
| 650 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
||
| 740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
| 773 |
_g2024, nr 6, s. 22 _i// _tTygodnik Skarżyski. - |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||