| 000 | 00731naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19369 _d19369 |
||
| 001 | lb2012 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251121094611.0 | ||
| 008 | 251121b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aM. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aSzpitalne milionowe długi. |
| 520 | _aRaport nt. zadłużenia szpitala miejskiego w Skarżysku-Kamiennej w latach 2009-2023. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aSzpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aSzpitale _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsłużba zdrowia |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2024, nr 6, s. 4 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||