| 000 | 00759naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19354 _d19354 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251110141720.0 | ||
| 008 | 251110b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aZ.B. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aDwa zwycięstwa suchedniowskich tenisistów. |
| 520 | _aDrużyna Klubu Sportowego Orlicz 1924 Suchedniów wygrała dwa spotkania w LOTTO Superlidze. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aKS Bank Spółdzielczy Orlicz 1924 Suchedniów |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
| 650 | 9 |
_aTenis stołowy _zSuchedniów |
|
| 651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 37, s. 22 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||