| 000 | 00835naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19343 _d19343 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251119161409.0 | ||
| 008 | 251119b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aZemsta, Elżbieta. | |
| 245 | 1 | 0 | _aNajlepsi w sporcie pożarniczym w województwie świętokrzyskim. |
| 520 | _aDawid Kowalik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej znów najlepszy na Wojewódzkich Mistrzostwach w Sporcie Pożarniczym. | ||
| 650 | 9 |
_aSport pożarniczy _zSkarżysko-Kamienna (powiat) |
|
| 650 | 9 |
_aPożarnictwo _xsport |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna (powiat) _xsport |
|
| 740 | _aEcho Dnia (Świętokrz.) | ||
| 773 |
_i// _tEcho Dnia (Świętokrz.). - _g2025, nr 114, s. 2 |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||