| 000 | 00786naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19336 _d19336 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251119135046.0 | ||
| 008 | 251119b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aKułaga, Dorota. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAwansowali do Final Four Ligi Mistrzów! |
| 520 | _aGlobal Pharma Orlicz 1924 Suchedniów awansował do turnieju finałowego Ligi Mistrzów w tenisie stołowym. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aKS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
| 650 | 9 |
_aTenis stołowy _zSuchedniów |
|
| 651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
| 740 | 0 | _aEcho Dnia (Świętokrz.) | |
| 773 | 0 |
_i// _tEcho Dnia (Świętokrz.). - _g2025, nr 39, s. 13 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||