| 000 | 00806naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19280 _d19280 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251112124814.0 | ||
| 008 | 251112b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aWiśniewski, Damian. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMedale młodych tenisistów. |
| 520 | _aSukcesy tenisistów Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów w mistrzostwach województwa świętokrzyskiego. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aKS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
| 650 | 9 |
_aTenis stołowy _zSuchedniów |
|
| 651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
| 740 | 0 | _aEcho Regionu | |
| 773 | 0 |
_i// _tEcho Regionu. - _g2025, nr 17, s. 12 [dod. do Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.) 2025-04-25] |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||