| 000 | 00755naa a2200253 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19123 _d19123 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251104142429.0 | ||
| 008 | 251104b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aBiber, Zbyszek. | ||
| 245 | _aPorażka Orlicza w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. | ||
| 520 | _aPorażka Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów w ćwierćfinale Ligii Mistrzów. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aGlobal Pharma Orlicz (Suchedniów) |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
| 650 | 9 |
_aTenis stołowy _zSuchedniów |
|
| 651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 3, s. 23 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||