| 000 | 00665naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19115 _d19115 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251108090035.0 | ||
| 008 | 251108b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 0 | _aR. | |
| 245 | 1 | 0 | _aBlisko miliard dla Mesko. |
| 520 | _aStrategiczna inwestycja w bezpieczeństwo MESKO S.A. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMesko S.A. (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aPrzemysł zbrojeniowy _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xprzemysł |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 29, s. 5 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||