| 000 | 00689naa a2200217 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19104 _d19104 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251108072328.0 | ||
| 008 | 251108b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aZ.B. | |
| 245 | 1 | 0 | _aZakończyła się ogólnopolska rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. |
| 520 | _aW walce o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2025 Skarżysko - Kamienna zdobyło 15. miejsce. | ||
| 650 | 9 |
_aTurystyka rowerowa _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xturystyka |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 27, s. 22 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||