| 000 | 00771naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19031 _d19031 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251119091923.0 | ||
| 008 | 251119b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aZąbecka, Anna. | |
| 245 | 1 | 0 | _aMilion sztuk amunicji dziennie w Mesko. |
| 520 | _aDonald Tusk na uroczystości otwarcia hali produkcyjnej w MESKO w Skarżysku-Kamiennej. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMesko S.A. (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aPrzemysł zbrojeniowy _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xprzemysł |
|
| 740 | 0 | _aEcho Regionu. - | |
| 773 | 0 |
_i// _tEcho Regionu. - _g2025, nr 25, s. 1 [dod. do Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.) 2025-06-20] |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||