| 000 | 00737naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19018 _d19018 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251107160747.0 | ||
| 008 | 251107b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 0 | _aN. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPolska amunicja nabiera tempa - MESKO z nową halą i pięciokrotnym wzrostem produkcji. |
| 520 | _aDonald Tusk na uroczystości w MESKO w Skarżysku-Kamiennej. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMesko S.A. (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aPrzemysł zbrojeniowy _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xprzemysł |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 24, s. 4 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||