| 000 | 00696naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19013 _d19013 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251107152221.0 | ||
| 008 | 251107b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aBiber, Zbyszek. | |
| 245 | 1 | 0 | _aOrlicz Suchedniów zdemolował rywala. |
| 520 | _aMKS Orlicz Suchedniów pokonał Górala Górno 8:0. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMiejski Klub Sportowy Orlicz Suchedniów |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
| 650 | 9 |
_aPiłka nożna _zSuchedniów |
|
| 651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 21, s. 23 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||