| 000 | 00712naa a2200229 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18979 _d18979 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251107152856.0 | ||
| 008 | 251107b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 0 | _aL. | |
| 245 | 1 | 0 | _a190 tysięcy zł na dobro. |
| 520 | _aSkarżysko-Kamienna - rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2025r. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 190.000 zł. | ||
| 650 | 9 |
_aFinanse publiczne _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xfinanse |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 22, s. 3 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||