| 000 | 00714naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18966 _d18966 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251107141512.0 | ||
| 008 | 251107b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aE. | |
| 245 | 1 | 0 | _aPrzełomowe inwestycje i zamówienia w MESKO. |
| 520 | _aMESKO S.A. kończy realizację dwóch strategicznych projektów: "400" i "44,7". | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMesko S.A. (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aPrzemysł zbrojeniowy _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xprzemysł |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 19, s. 2 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||