| 000 | 00774naa a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18959 _d18959 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251107110901.0 | ||
| 008 | 240426b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aZ.B. | |
| 245 | 1 | 0 | _a11 medali SKSW "Kyokushin-Karate" Zaborek-Team. |
| 520 | _aW Rzeszowie odbyła się XIV edycja Międzynarodowego Turnieju Karate-Kyokushin pod nazwą CarpatiaCup 2025. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aSkarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin-Karate" (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aKyokushin _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 650 | 9 |
_aKarate _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
| 740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
| 773 |
_g2025, nr 20, s. 22 _i// _tTygodnik Skarżyski. - |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||