000 | 00884naa a2200241 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18744 _d18744 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20250327122921.0 | ||
008 | 130430## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 | _cSKAR M | ||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2025 | ||
100 | _aZ.B. | ||
245 | 1 | 0 | _aI LO triumfuje w mistrzostwach szkół ponadpodstawowych w koszykówce. |
520 | _aKoszykarze ze skarżyskiego I Liceum Ogólnokształcącego triumfowali w Mistrzostwach Szkół Ponadpodstawowych w Koszykówce Chłopców i Dziewcząt o Puchar Starosty Skarżyskiego. | ||
610 | 2 | 9 | _aI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego (Skarżysko-Kamienna) |
650 | 9 |
_aKoszykówka _xsport _zSkarżysko-Kamienna |
|
651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 12, s. 22 |
|
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _bAH |