000 | 00754naa a2200229 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18716 _d18716 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20250324140153.0 | ||
008 | 170519## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 | _cSKAR M | ||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2025 | ||
100 | _aR.R. | ||
245 | 1 | 0 | _aStraty Skarbu Państwa mogły sięgnąć ponad 87 tys. zł. |
520 | _aFunkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego przejęli w powiecie skarżyskim kontrabandę o wartości 87 tysięcy złotych. | ||
650 | 9 |
_aPrzestępczość _zSkarżysko-Kamienna |
|
651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna (powiat) _zpatologia społeczna |
|
740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 4, s. 9 |
|
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _bAH |