| 000 | 00752naa a2200241 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18715 _d18715 |
||
| 001 | lb2012 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251104142649.0 | ||
| 008 | 251104b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | _aR.R. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aArtyleryjskie pociski nad zalewem Rejów. |
| 520 | _aZnaleziono 11 uzbrojonych pocisków artyleryjskich kaliber 76 milimetrów nad rzeką Kamionką przed zalewem w skarżyskim Rejowie. | ||
| 650 | 9 |
_aPociski _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 650 | 9 |
_aBroń rakietowa _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysjo-Kamienna _xuzbrojenie |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 4, s. 9 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||