000 | 00733naa a2200241 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18697 _d18697 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20250319134237.0 | ||
008 | 181205## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 | _cSKAR M | ||
090 | _a2025 | ||
100 | 1 | _aBiber, Zbyszek. | |
245 | 1 | 0 | _aUdana inauguracja rundy wiosennej Orlicza Suchedniów. |
520 | _aMKS Orlicz Suchedniów odniósł zwycięstwo nad Wichrem Miedziana Góra. | ||
610 | 2 | 9 | _aMiejski Klub Sportowy Orlicz Suchedniów |
650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSuchedniów |
|
650 | 9 |
_aPiłka nożna _zSuchedniów |
|
651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport |
|
740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 11, s. 23 |
|
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _bAH |