000 | 00735naa a2200229 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18678 _d18678 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20250319094139.0 | ||
008 | 160311## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 | _cSKAR M | ||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2025 | ||
100 | _aZ.B. | ||
245 | 1 | 0 | _aAngelika Skorek wicemistrzynią Polski. |
520 | _aAngelika Skorek zdobyła srebrny medal w Mistrzostwach Polski Polskiej Federacji Shinkyokushinkai oraz zakwalifikowała się do Mistrzostw Europy w Karate Kyokushin. | ||
650 | 9 |
_aKarate _ximprezy _zSkarżysko-Kamienna |
|
651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 3, s. 23 |
|
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _bAH |