| 000 | 00797naa a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18647 _d18647 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251104141809.0 | ||
| 008 | 251104b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 |
_aSKAR M _cSKAR M |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 0 | _aP.K. | |
| 245 | 1 | 0 | _aRekordowy rok dla MESKO S.A. |
| 520 | _aSkarżysko-Kamienna - Spółka Mesko S.A. zakończyło 2024r. podpisaniem kluczowych kontraktów z Agencją Uzbrojenia, a także rekordowym wynikiem finansowym. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aSpółka "Mesko" S.A. (Skarżysko-Kamienna) |
| 650 | 9 |
_aPrzemysł zbrojeniowy _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xprzemysł |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 2, s. 3 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bAH | ||