000 | 00937naa a2200241 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18635 _d18635 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20250313115832.0 | ||
008 | 120531## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 | _cSKAR M | ||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2025 | ||
100 | 1 | _aZ.B. | |
245 | 1 | 0 | _aGala mistrzów sportu z udziałem zawodników i trenera SKSW Skarżysko. |
520 | _aW Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach na gali mistrzów sportu uroczyście ogłoszono wyniki sportowe na w roku 2024. Wśród laureatów znaleźli się także zawodnicy i trener Skarżyskiego Klubu Sportowców Walki "Kyokushin-Karate". | ||
650 | 9 |
_aGala mistrzów sportu _xlaureaci _zSkarżysko-Kamienna (powiat) |
|
650 | 9 |
_aKarate _xnagrody _zSkarżysko-Kamienna |
|
651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna (powiat) _xsport _xnagrody |
|
740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2025, nr 1, s. 22 |
|
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _bAH |