000 | 00877naa a2200229 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18608 _d18608 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20250311140204.0 | ||
008 | 120531## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 | _cSKAR M | ||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2025 | ||
100 | 1 | _aWiśniewski, Damian. | |
245 | 1 | 0 | _aÓsme miejsce jest zaskoczeniem. |
520 | _aNa wielkiej Gali Sportu w Hotelu Binkowski Resort uroczyście ogłoszono wyniki 73. Plebiscytu Sportowego - Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2024. Mateusz Zalewski z Global Pharma Orlicza 1924 Suchedniów zajął ósme miejsce. | ||
650 | 9 |
_aŚwiętokrzyskie Gwiazdy Sportu (plebiscyt) _xlaureaci _zSuchedniów |
|
651 | 9 |
_aSuchedniów _xsport _xnagrody |
|
740 | 0 | _aEcho Regionu | |
773 | 0 |
_i// _tEcho Regionu. - _g2025, nr 7, s. 12 [dod. do Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.) 2025-02-14] |
|
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _bAH |