000 | 01011naa a2200253 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18594 _d18594 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20250312073115.0 | ||
008 | 140311## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 | _cSKAR M | ||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2025 | ||
100 | 1 | _aZąbecka, Anna. | |
245 | 1 | 0 |
_aStudniówki 2025 : _bTak pięknie bawili się maturzyści ze Skarżyska i Starachowic. |
520 | _aBal studniówkowy Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku. | ||
610 | 2 | 9 | _aZespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego (Skarżysko-Kamienna) |
610 | 2 | 9 | _aZespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika (Skarżysko-Kamienna) |
650 | 9 |
_aZabawy taneczne _zSkarżysko-Kamienna |
|
651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xszkolnictwo i oświata _ximprezy |
|
740 | 0 | _aEcho Regionu | |
773 | 0 |
_i// _tEcho Regionu. - _g2025, nr 4, s. 8 [dod. do Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.) 2025-01-24] |
|
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _bAH |