000 | 00795nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18284 _d18284 |
||
003 | SKAR M | ||
005 | 20250120150200.0 | ||
008 | 240521b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
040 | _cSKAR M | ||
090 | _a2025 | ||
100 | _aZ. | ||
245 | _aŚwietny początek Mateusza Zalewskiego na Mistrzostwach Europy Juniorów w Malmoe. | ||
520 | _aMateusz Zalewski z KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów - zwycięstwa na Mistrzostwach Europy Juniorów w Malmoe. | ||
610 | _aKS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów | ||
611 |
_aMistrzostwa Europy Juniorów _d(2024 ; _c Malmoe) |
||
650 |
_aTenis stołowy _zSuchedniów |
||
651 |
_aSuchedniów _xsport |
||
740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
773 |
_g2024, nr 29, s. 23 _i// _tTygodnik Skarżyski. - |
||
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _bUS |