| 000 | 00781naa a2200229 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c18068 _d18068 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251208092006.0 | ||
| 008 | 251208b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2025 | ||
| 100 | 1 | _aBiber, Zbyszek. | |
| 245 | 1 | 0 | _aBeniaminek z Jędrzejowa zdobył komplet punktów na Rejowie. |
| 520 | _aRozegrał się mecz 13. kolejki RS Active 4. ligi między Granat Skarżysko a Naprzód Jędrzejów. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMiędzyzakładowy Klub Sportowy Granat Skarżysko |
| 650 | 9 |
_aKluby sportowe _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 650 | 9 |
_aPiłka nożna _zSkarżysko-Kamienna |
|
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
| 740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
| 773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2024, nr 43, s. 23 |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||