| 000 | 00709nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17955 _d17955 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20240626144925.0 | ||
| 008 | 240521b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2024 | ||
| 100 | _aZ.B. | ||
| 245 | _a"Aptekarze" z Suchedniowa wygrali turniej w Karlsruhe. | ||
| 520 | _aKS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów zajął pierwsze miejsce w turnieju 2. rundy Pucharu Europy w Karlsruhe (Niemcy). | ||
| 610 | _aKS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów | ||
| 650 |
_aTenis stołowy _zSuchedniów |
||
| 651 |
_aSuchedniów _xsport |
||
| 740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
| 773 |
_g2023, nr 43, s. 22 _i// _tTygodnik Skarżyski. - |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||