| 000 | 00699naa a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17575 _d17575 |
||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20251126101808.0 | ||
| 008 | 240522b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
| 040 | _cSKAR M | ||
| 090 | _a2024 | ||
| 100 | _aBiber, Zbyszek. | ||
| 245 | _aZawodnicy STS-u Skarżysko w finale ogólnopolskim. | ||
| 520 | _aFinał Wojewódzki Ogólnopolskich Mistrzostw w minisiatkówce chłopców Kinder Joy of moving 2024. | ||
| 610 | _aSTS Skarżysko-Kamienna | ||
| 650 |
_aSiatkówka (sport) _zSkarżysko-Kamienna |
||
| 651 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
||
| 740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
| 773 |
_g2024, nr 17, s. 21. _i// _tTygodnik Skarżyski. - |
||
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _bUS | ||