000 | 00763nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17158 _d17158 |
||
003 | SKAR M | ||
005 | 20240422112956.0 | ||
008 | 240321b pol||||| |||| 00| 0 pol d | ||
040 | _cSKAR M | ||
090 | _a2024 | ||
100 | _aZ.B. | ||
245 | _aZ Kalisza wrócili z medalami. | ||
520 | _aReprezentacja Skarżyskiego Klubu Sportów Walki "Kyokushin-Karate" zdobyła sześć medali na turnieju w Kaliszu. | ||
610 | _aSkarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin-Karate" (Skarżysko-Kamienna) | ||
650 |
_aKyokushin _zSkarżysko-Kamienna |
||
650 |
_aKarate _zSkarżysko-Kamienna |
||
651 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
||
740 | _aTygodnik Skarżyski | ||
773 |
_g2024, nr 11, s. 20 _i// _tTygodnik Skarżyski. - |
||
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _bUS |