000 | 00857naa a2200253 224500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17082 _d17082 |
||
001 | lb2009 | ||
003 | SKAR M | ||
005 | 20250204114029.0 | ||
008 | 160218## pol0+ #2+ #r# # | ||
040 |
_aKIEL W _cKIEL W _dSKAR M |
||
041 | 0 | _apol | |
090 | _a2023 | ||
100 | 1 | _aBiber, Zbyszek. | |
245 | 1 | 0 | _aZ Radomska przywieźli 12 medali. |
520 | _aSkarżysko-Kamienna - dwanaście medali karateków Klubu Sportów Walki "Kyokushin-Karate" w Ogólnopolskim Turnieju Karate Randori Cup. | ||
610 | _aSkarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin-Karate" (Skarżysko-Kamienna) | ||
650 | 9 |
_aKyokushin _zSkarżysko-Kamienna |
|
650 | 9 |
_aKarate _zSkarżysko-Kamienna |
|
651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xsport |
|
740 | 0 | _aTygodnik Skarżyski | |
773 | 0 |
_i// _tTygodnik Skarżyski. - _g2023, nr 49, s. 22 |
|
942 |
_2udc _cAR |
||
998 | _ban |