| 000 | 00732naa a2200229 224500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c16877 _d16877 |
||
| 001 | lb2009 | ||
| 003 | SKAR M | ||
| 005 | 20221118163844.0 | ||
| 008 | 170302## pol0+ #2+ #r# # | ||
| 040 |
_aKIEL W _cKIEL W _dSKAR M |
||
| 041 | 0 | _apol | |
| 090 | _a2022 | ||
| 100 | 1 | _aBolechowski, Mateusz. | |
| 245 | 1 | 0 | _a "Piorun" robi furorę. |
| 520 | _aSkarżysko-Kamienna - przeciwlotnicze zestawy Piorun z zakładów "Mesko" doceniane na świecie. | ||
| 610 | 2 | 9 | _aMesko S.A. (Skarżysko-Kamienna) |
| 651 | 9 |
_aSkarżysko-Kamienna _xprzemysł |
|
| 740 | 0 | _aEcho Skarżyskie | |
| 773 | 0 |
_i// _tEcho Skarżyskie . - _g2022, 27 maja, s.4 [dod.do Echo Dnia. Relaks (Świętokrz.) 2022-05-07] |
|
| 942 |
_2udc _cAR |
||
| 998 | _ban | ||